Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Характеристики Бренд: Ariston Тип: Котел газовый стандартный Количество контуров (назначение): двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) Способ установ... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
Характеристики
| Бренд: | Ariston | 
| Тип: | Котел газовый стандартный | 
| Количество контуров (назначение): | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) | 
| Способ установки: | навесной | 
| Диаметр дымохода при отдельном дымоходе, мм: | нет данных | 
| Диаметр дымохода при коаксиальном расположении труб, мм: | нет данных | 
| Вид тяги: | принудительная | 
| Тип камеры сгорания: | закрытая (турбо) | 
| Объём камеры сгорания, л: | нет данных | 
| Мощность, кВт: | 18 | 
| КПД, %: | 92,4 | 
| Топливо: | природный газ | 
| Продолжительность горения, час: | нет данных | 
| Теплоноситель: | вода | 
| Необходимость подключения к электросети: | нет | 
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника: | алюминий | 
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар: | нет данных/3 | 
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C: | 35-82 | 
| Площадь обогрева, кв.м: | 180 | 
| Расширительный бак: | есть | 
| Объем расширительного бака, л: | 8 | 
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л: | нет | 
| Материал вторичного теплообменника: | нержавеющая сталь | 
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар: | нет данных/7 | 
| Производительность системы ГВС, л/мин: | 13,5 | 
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C: | 36-60 | 
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига: | автоматический | 
| Управление: | электронный блок управления (невыносной) | 
| Вентилятор подачи воздуха: | нет | 
| Циркуляционный насос: | есть | 
| Автоматическая подача топлива: | нет | 
| Поверхность для приготовления пищи: | нет | 
| Режим "Лето": | нет | 
| Wi-Fi: | нет | 
| Защита от замерзания: | есть | 
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя: | есть | 
| Питание, В: | 230 | 
| Уровень шума, дБ: | нет данных | 
| Ширина, мм: | 400 | 
| Высота, мм: | 745 | 
| Глубина, мм: | 315 | 
| Вес, кг: | 28 |