Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Характеристики Тип Спліт-система Тип компресору Інверторний Тип встановлення внутрішнього блоку Настінний Рекомендована площа п... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
Характеристики
| Тип | Спліт-система | 
| Тип компресору | Інверторний | 
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний | 
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 25 кв.м | 
| Фреон | R-410A | 
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 26/40 дБ | 
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 дБ | 
| Wi-Fi | є  | 
| Потужність охолодження, кВт | 2,5 кВт | 
| Потужність обігріву, кВт | 2,7 кВт | 
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,734 кВт | 
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,794 кВт | 
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція | 
| Мін. температура на обігрів, °C | -15 °C | 
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) | 
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) | 
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 
| Фільтрація повітря | є | 
| Цифровий датчик температури | є | 
| Дисплей | є | 
| Витрата повітря, м.куб/год | 250/470 м.куб/год | 
| Фільтри та призначення | Пиловий фільтр | 
| Опис роботи | LED дисплей; Wifi управління; Робота на холод і тепло; регулювання швидкості вентилятора; обігрів до -15С | 
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; Гарантійний талон | 
| Використовується як | Побутовий кондиціонер | 
| Енергоефективність | |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,16 | 
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,61 | 
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий | 
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 698 мм | 
| Висота внутрішнього блоку, мм | 250 мм | 
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 185 мм | 
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,5 кг | 
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 776 мм | 
| Висота зовнішнього блоку, мм | 540 мм | 
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 320 мм | 
| Вага зовнішнього блоку, кг | 26 кг | 
| Гарантія | |
| Гарантія, міс | 36 міс |