Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Значение Основные характеристики Производитель Midea Наименование MIDEA MSAB-09HRFN8-I/MSAB-09HRFN8-O Тип сплит-система Кол-во внутренни... Читать далее...
Кроме категории сайта "Разное"
Профессиональный подбор и монтаж.
| Значение | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Midea |
| Наименование | MIDEA MSAB-09HRFN8-I/MSAB-09HRFN8-O |
| Тип | сплит-система |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок |
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Цвет | белый |
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 23.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 726x291x210 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 733771 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Уровень шума (макс/мин) | 3720 дБ |
| Циркуляция воздуха | 520 м³ч |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самоочистка, самодиагностика, I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Характеристики | |
| Подключение Wi-Fi модуля | + |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Тип хладагента | R32 |
| Дисплей на внутреннем блоке | + |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Фильтры | тонкой очистки, дезодорирующий (угольный) |
| Эффективность | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.4 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.1 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.6 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.8 |