Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Характеристика Значение Основные характеристики Производитель Midea Наименование MIDEA MSAG-24HRFN8-I/MSAG-24HRFN8-O Тип сплит-система ... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
| Характеристика | Значение | 
| Основные характеристики | |
| Производитель | Midea | 
| Наименование | MIDEA MSAG-24HRFN8-I/MSAG-24HRFN8-O | 
| Тип | сплит-система | 
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт | 
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок | 
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция | 
| Тип монтажа | настенный | 
| Цвет | белый | 
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 43.9 кг | 
| Вес внутреннего блока | 13.6 кг | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 1083x336x244 мм | 
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 955x673x342 мм | 
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 7330 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 24002130 Вт | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 м² | 
| Уровень шума (макс/мин) | 4621 дБ | 
| Циркуляция воздуха | 1090 м³ч | 
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, дежурное отопление +8 °С , самоочистка, самодиагностика, I Feel (пульт с датчиком температуры) Follow Me | 
| Характеристики | |
| Подключение Wi-Fi модуля | Есть | 
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C | 
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть | 
| Максимальная длина труб | 50 м | 
| Максимальный перепад высот между блоками | 25 м | 
| Фильтры | тонкой очистки, каталитический | 
| Эффективность | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.4 | 
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 | 
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | C | 
| Энергоэффективность COP (обогрев) | B | 
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ | 
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ | 
| Коэффициент EER охлаждения | 2.91 | 
| Коэффициент COP обогрева | 3.44 |