Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Характеристика Значение Основные характеристики Тип сплит-система Кол-во внутренних блоков 1 шт Комплектация внутренний блок, внешний блок ... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
| Характеристика | Значение | 
| Основные характеристики | |
| Тип | сплит-система | 
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт | 
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок | 
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция | 
| Тип монтажа | настенный | 
| Цвет | белый | 
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 29.5 кг | 
| Вес внутреннего блока | 8.7 кг | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 835x295x208 мм | 
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 765x555x303 мм | 
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 570620 Вт | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² | 
| Уровень шума (макс/мин) | 3724 дБ | 
| Циркуляция воздуха | 510 м³ч | 
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, дежурное отопление, самоочистка, самодиагностика, управление со смартфона, I Feel (пульт с датчиком температуры) | 
| Характеристики | |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C | 
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | 
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C | 
| Мин. t для режима обогрева | -28 °C | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Максимальная длина труб | 25 м | 
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м | 
| Фильтры | тонкой очистки, дезодорирующий (угольный) | 
| Эффективность | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 | 
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 | 
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ | 
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ |