Безкоштовна доставка на побутову техніку
Окрім категорії сайту "Різне"
Короткий опис
Характеристики електричний накопичувальний Монтаж настінний Встановлення вертикального типу Об'єм, л 95.5 л Форма кругла Підведен... Детальніше...
Окрім категорії сайту "Різне"
Професійний підбір та монтаж.
Характеристики
| електричний накопичувальний | |
| Монтаж | настінний |
| Встановлення | вертикального типу |
| Об'єм, л | 95.5 л |
| Форма | кругла |
| Підведення труб | нижня |
| Матеріал корпусу | метал |
| Внутрішнє покриття бака | склокераміка |
| Висота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 470 |
| Глибина, мм | 486 |
| Колір | білий |
| Вага, кг | 25,8 |
| Додатково | Літній режим. Антибактеріальний режим. Ізоляція пінополіуретану 32 мм. Фланець для ревізії та технічного обслуговування. Запобіжний клапан. |
| Потужність, енергоефективність | |
| Потужність, кВт | 2 |
| Тип ТЕНу | сухий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | ні |
| Харчування, В | 230 |
| Час нагріву, год | 2ч. 54 хв. від 15°C до 65°C |
| Максимальна температура, C | 70 |
| Тиск води (min/max), атм | немає даних/8 |
| Витрата води, л/хв | немає даних |
| Витрата газу, м3/год | ні |
| Димар, мм | ні |
| Тип камери згоряння | ні |
| Оснащення | |
| Управління | електронне |
| Індикатори | цифровий дисплей |
| Магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагрівання | ні |
| Захисне відключення (ПЗВ) | немає даних |
| Можливість непрямого нагріву | ні |