Безкоштовна доставка на побутову техніку
Окрім категорії сайту "Різне"
Короткий опис
Характеристика Значення Основні характеристики Виробник Midea Найменування MIDEA MSAB-12HRFN8-I/MSAB-12HRFN8-O Тип спліт-система Кіл... Детальніше...
Окрім категорії сайту "Різне"
Професійний підбір та монтаж.
| Характеристика | Значення |
| Основні характеристики | |
| Виробник | Midea |
| Найменування | MIDEA MSAB-12HRFN8-I/MSAB-12HRFN8-O |
| Тип | спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодженняобігрівосушіннявентиляція |
| Тип монтажу | настінний |
| Колір | білий |
| Загальне | |
| Вага зовнішнього блоку | 23.7 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 8.7 кг |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 726x291x210 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 720x495x270 мм |
| Продуктивність | |
| Потужність у режимі обігріву | 3810 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 3520 Вт |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 10961027 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується | 35 м² |
| Рівень шуму (макс/хв) | 3721 дБ |
| Циркуляція повітря | 530 м³год |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, самоочищення, самодіагностика, I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Характеристики | |
| Підключення Wi-Fi модуля | + |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| мін. t для режиму обігріву | -25 °C |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дисплей на внутрішньому блоці | + |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Фільтри | тонкого очищення, дезодоруючий (вугільний) |
| Ефективність | |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.2 |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.21 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.71 |