Безкоштовна доставка на побутову техніку
Окрім категорії сайту "Різне"
Короткий опис
Значення Основні характеристики Виробник Midea Найменування MIDEA MSAB-24HRFN8-I/MSAB-24HRFN8-O Тип спліт-система Кількість внутрішніх б... Детальніше...
Окрім категорії сайту "Різне"
Професійний підбір та монтаж.
| Значення | |
| Основні характеристики | |
| Виробник | Midea |
| Найменування | MIDEA MSAB-24HRFN8-I/MSAB-24HRFN8-O |
| Тип | спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодженняобігрівосушіннявентиляція |
| Тип монтажу | настінний |
| Колір | білий |
| Загальне | |
| Вага зовнішнього блоку | 43.9 кг |
| Вага внутрішнього блоку | 13.6 кг |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1083x336x244 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 955x673x342 мм |
| Продуктивність | |
| Потужність у режимі обігріву | 7330 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 7030 Вт |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 24022130 Вт |
| Площа приміщення, що рекомендується | 70 м² |
| Рівень шуму (макс/хв) | 4621 дБ |
| Циркуляція повітря | 1090 м³ч |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, самоочищення, самодіагностика, I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Характеристики | |
| Підключення Wi-Fi модуля | + |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| мін. t для режиму обігріву | -25 °C |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дисплей на внутрішньому блоці | + |
| Максимальна довжина труб | 50 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 25 м |
| Фільтри | тонкого очищення, дезодоруючий (вугільний) |
| Ефективність | |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.4 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Енергоефективність EER (охолодження) | C |
| Енергоефективність COP (обігрів) | B |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Коефіцієнт EER охолодження | 2.91 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.44 |