Котел газовий Vaillant ecoTEC plus VU 35CS/1-5 (N-INT2)

Виробник: Vaillant
Модель: 0010043965

Короткий опис


Характеристики   VU 10CS/1-5 VU 15CS/1-5 VU 20CS/1-5 VU 25CS/1-5 VU 30CS/1-5 VU 35CS/1-5 Артикул 0010043960 0010043961 0010043962 0010043963 00... Детальніше...

107 954.08 грн.

  • В наявності

Безкоштовна доставка на побутову техніку

Безкоштовна доставка на побутову техніку

Окрім категорії сайту "Різне"

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР І МОНТАЖ

ПРОФЕСІЙНИЙ ПІДБІР І МОНТАЖ

Професійний підбір та монтаж.

Характеристики

  VU 10CS/1-5 VU 15CS/1-5 VU 20CS/1-5 VU 25CS/1-5 VU 30CS/1-5 VU 35CS/1-5
Артикул 0010043960 0010043961 0010043962 0010043963 0010043964 0010043965
Клас енергоефективності А А А А А А
Технічні характеристики:
Теплова потужність (в режимі 50/30°C), кВт 2,9-10,9 2,8-16,4 2,7-21,0 2,8-26,4 3,9-33,3 4,2-35,7
Тепловая потужність (в режиме 80/60°С), кВт 2,5-9,9 2,5-14,8 2,4-19,7 2,5-24,7 3,5-29,9 4,0-34,8
Теплова потужність системи гарячого водопостачання, кВт 20,0 20,0 24,0 27,5 34,8 39,7
Температура димових газів мін/макс, °C 35/85 35/85 35/85 35/85 35/85 35/80
Масова витрата димових газів мін/макс, г/с 1,22/9,66 1,26/9,66 1,2/12,54 1,25/13,22 1,72/17,7 1,97/21,13
Залишковий напір циркуляційного насоса (номінальн.), мбар 250 250 250 250 250 250
Макс. температура подачі, °C 85 85 85 85 85 85
Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар 3 3 3 3 3 3
Номінальна витрата опалювальної води, л/год 424 636 846 1070 1283 1498
Підключення до електромережі, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Споживання електроенергії, не більше, Вт 87 87 100 110 110 125
Розміри приєднань:
Димохід, мм 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
Газопровід, мм 15 15 15 15 15 15
Контури опалення, дюйм G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Контури завантаження накопичувача, дюйм G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Габаритні разміри:
Висота, мм 720 720 720 720 720 720
Ширина, мм 440 440 440 440 440 440
Глибина, мм 348 348 348 348 348 348
Вага (не заповнений), кг 34 34 34 34 39 40,5

Написати відгук

Увага: HTML не підтримується!
    Погано           Добре