Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Характеристика Значение Основные характеристики Производитель Midea Наименование MIDEA AG-09N8C2DF-I/AG-09N8C2DF-O Тип сплит-система ... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
| Характеристика | Значение | 
| Основные характеристики | |
| Производитель | Midea | 
| Наименование | MIDEA AG-09N8C2DF-I/AG-09N8C2DF-O | 
| Тип | сплит-система | 
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт | 
| Комплектация | внутренний блок, внешний блок | 
| Режимы работы | охлаждениеобогревосушениевентиляция | 
| Тип монтажа | настенный | 
| Цвет | белый | 
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 22.8 кг | 
| Вес внутреннего блока | 8.2 кг | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 729x292x200 мм | 
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 720x495x270 мм | 
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 3220 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2780 Вт | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 867893 Вт | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 28 м² | 
| Уровень шума (макс/мин) | 3924 дБ | 
| Циркуляция воздуха | 500 м³ч | 
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление, автовыбор режима работы, таймер, ночной режим, авторестарт, самоочистка, самодиагностика | 
| Характеристики | |
| Подключение Wi-Fi модуля | + | 
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C | 
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | 
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Дисплей на внутреннем блоке | + | 
| Фильтры | тонкой очистки, дезодорирующий (угольный) | 
| Эффективность | |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A | 
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A | 
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 | 
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |