Безкоштовна доставка на побутову техніку
Окрім категорії сайту "Різне"
Короткий опис
Характеристика Значення Основні характеристики Виробник Midea Найменування MIDEA AG-09N8C2DF-I/AG-09N8C2DF-O Тип спліт-система Кільк... Детальніше...
 
						Окрім категорії сайту "Різне"
 
						Професійний підбір та монтаж.
| Характеристика | Значення | 
| Основні характеристики | |
| Виробник | Midea | 
| Найменування | MIDEA AG-09N8C2DF-I/AG-09N8C2DF-O | 
| Тип | спліт-система | 
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт | 
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок | 
| Режими роботи | охолодженняобігрівосушіннявентиляція | 
| Тип монтажу | настінний | 
| Колір | білий | 
| Загальне | |
| Вага зовнішнього блоку | 22.8 кг | 
| Вага внутрішнього блоку | 8.2 кг | 
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 729x292x200 мм | 
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 720x495x270 мм | 
| Продуктивність | |
| Потужність у режимі обігріву | 3220 Вт | 
| Потужність у режимі охолодження | 2780 Вт | 
| Потужність (охолодження/нагрів) | 867893 Вт | 
| Площа приміщення, що рекомендується | 28 м² | 
| Рівень шуму (макс/хв) | 3924 дБ | 
| Циркуляція повітря | 500 м³год | 
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне управління, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, самоочищення, самодіагностика | 
| Характеристики | |
| Підключення Wi-Fi модуля | + | 
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C | 
| Компресор | Toshiba (GMCC) | 
| мін. t для режиму обігріву | -15 °C | 
| Тип холодоагенту | R32 | 
| Дисплей на внутрішньому блоці | + | 
| Фільтри | тонкого очищення, дезодоруючий (вугільний) | 
| Ефективність | |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A | 
| Енергоефективність COP (обігрів) | A | 
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.21 | 
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.61 |