Бесплатная доставка на бытовую технику
Кроме категории сайта "Разное"
Краткое описание
Технические характеристики Показатели при использовании древесного топлива 1 Условное обозначение котла КТ-35ВУ 2 ... Читать далее...
 
						Кроме категории сайта "Разное"
 
						Профессиональный подбор и монтаж.
| Технические характеристики | Показатели при использовании древесного топлива | |
| 1 | Условное обозначение котла | КТ-35ВУ | 
| 2 | Номинальная мощность, кВт, ±10% | 35 | 
| 3 | Отопливаемый объём помещения, м³, не больше | 
 875 | 
| 4 | Расход топлива, кг/час., не больше: - уголь с теплотой сгорания < 25120кДж/кг; с размерами кусков по ГОСТ 19242-73, мм - древесина: Qгн> 13500 кДж/кг | 6,24 | 
| (6-13), (13-25), (25-50) | ||
| 10,2 | ||
| 5 | КПД при работе в отапливаемом режиме, %, не меньше | 84 | 
| 6 | Объем теплоносителя (воды) в корпусе котла, л, ±10% | 96 | 
| 7 | Параметры теплоносителя, не больше: - температура, °С - рабочее давление, кПа (кг/см2) | 
 90 200 (2,0) | 
| 8 | Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла, °С | 30-90 | 
| 9 | Рекомендованая температура теплоносителя, °С | 60-85 | 
| 10 | * Максимально допустимый объём теплоносителя в системе отопления, л | 350 | 
| 11 | Температура продуктов сгорания на виходе из котла, °С, не меньше | 140 | 
| 12 | Длительность рабочего цикла при теплопродуктивности не ниже 55% от номинальной, час., (див. п.2.3.3.1) | 7÷10 | 
| 13 | Присоединительная резьба к системе отопления | G2-B | 
| 14 | Диаметр патрубка дымохода для отведения продуктов сгорания: Ø мм | 180 | 
| 15 | Расстояние от уровня пола до нижней точки дымохода, мм | 1215 | 
| 16 | Рекомендованое разрежение за котлом (тяга), не меньше, Па | 16 | 
| 17 | Размеры камеры сгорания,не больше: - глубина, мм - ширина, мм - высота, мм | 
 400 400 690 | 
| 18 | Объём камеры загрузки топлива, л, не меньше | 110 | 
| 19 | ** Габаритные размеры, мм, не больше - глубина - ширина - высота | 
 880 606 1575 | 
| 20 | Масса, кг, не больше | 325 |